SERVOMOTOR LENZE
Lenze

precio fijo IVA no incluído
990 €
Estado
Usado (no verificado)
Ubicación
Pollenzo Italia
SERVOMOTOR LENZE Lenze
SERVOMOTOR LENZE Lenze
SERVOMOTOR LENZE Lenze
SERVOMOTOR LENZE Lenze
more Images
Lenze
Lenze
Lenze
Lenze

Datos de la máquina

Descripción de la máquina:
SERVOMOTOR LENZE
Fabricante:
Lenze
Estado:
usado
Funcionalidad:
no verificado

Precio y ubicación

precio fijo IVA no incluído
990 €
Ubicación:
Via Langhe /A 4, 12042 Pollenzo, Italia Italia
Llamar

Detalles de la oferta

ID del anuncio:
A18700221
Actualización:
última actualización el 12.03.2025

Descripción

Código Ferwood: RU0010645 - Código Fabricante: MDSKARS056-22 - Estado: Usado - Funcionalidad: No probado - Si está interesado ofrecemos un servicio de revisión, consúltenos.
Njdpfx Ajv Iz S Sjkajcw

El anuncio se tradujo automáticamente y se pueden haber producido errores de traducción.

Proveedor

La última vez en línea: La semana pasada

Registrado desde: 2020

500 anuncios online

Trustseal icon
Llamar

Enviar solicitud

Paísus 
Alemania
Austria
Suiza
Estados Unidos de América
Reino Unido
Francia
Bélgica
España
México
Italia
Países Bajos
Polonia
Rusia
Belarús
Ucrania
Estonia
Turquía
Nueva Zelanda
Irlanda
República Checa
Dinamarca
Finlandia
Suecia
Noruega
Luxemburgo
Grecia
Lituania
Letonia
Islandia
Portugal
Brasil
Venezuela
Argentina
Hungría
Eslovaquia
Rumanía
Moldova
Eslovenia
Serbia
Montenegro
Albania
Croacia
Bulgaria
Macedonia
Bosnia y Herzegovina
Israel
Egipto
Marruecos
India
Indonesia
Corea del Sur
Japón
Tailandia
Malasia
Vietnam
China
Taiwán
Irán
Bangladesh
Nota: Su consulta será reenviada a todos los vendedores de esta categoría de máquinas. Esto le permite recibir un gran número de ofertas.
No se pudo enviar la solicitud. Por favor, inténtelo de nuevo más tarde.

Teléfono & Fax

+39 0172 ... mostrar
También puede estar interesado en estos anuncios.
Clasificado
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 rpm 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 rpm 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 rpm 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 rpm 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 rpm 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 rpm 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
more images
Polonia Wymysłów
2.119 km
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 rpm 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Vendedor verificado
Llamar
Clasificado
Disco variador Lenze Simplabelt 11.213.016  Ø 160/18 mm
Disco variador Lenze Simplabelt 11.213.016  Ø 160/18 mm
Disco variador Lenze Simplabelt 11.213.016  Ø 160/18 mm
Disco variador Lenze Simplabelt 11.213.016  Ø 160/18 mm
Disco variador Lenze Simplabelt 11.213.016  Ø 160/18 mm
Disco variador Lenze Simplabelt 11.213.016  Ø 160/18 mm
more images
Alemania Wiefelstede
1.681 km
Disco variador
LenzeSimplabelt 11.213.016 Ø 160/18 mm
Vendedor verificado
Llamar
Clasificado
Motorreductor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 rpm, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motorreductor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 rpm, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motorreductor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 rpm, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motorreductor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 rpm, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motorreductor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 rpm, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motorreductor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 rpm, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
more images
Polonia Wymysłów
2.119 km
Motorreductor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 rpm, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/400 V
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 VMotoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Vendedor verificado
Llamar
Clasificado
Motorreductor Lenze GSN04-1NHAR con motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 rpm, 22,6 Nm, relación de transmi Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motorreductor Lenze GSN04-1NHAR con motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 rpm, 22,6 Nm, relación de transmi Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motorreductor Lenze GSN04-1NHAR con motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 rpm, 22,6 Nm, relación de transmi Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motorreductor Lenze GSN04-1NHAR con motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 rpm, 22,6 Nm, relación de transmi Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motorreductor Lenze GSN04-1NHAR con motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 rpm, 22,6 Nm, relación de transmi Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motorreductor Lenze GSN04-1NHAR con motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 rpm, 22,6 Nm, relación de transmi Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
more images
Polonia Wymysłów
2.119 km
Motorreductor Lenze GSN04-1NHAR con motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 rpm, 22,6 Nm, relación de transmi
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 VMotoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Vendedor verificado
Llamar
Clasificado
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Motorreductor DERA071-32 0,37 kW 140 rpm Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Motorreductor DERA071-32 0,37 kW 140 rpm Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Motorreductor DERA071-32 0,37 kW 140 rpm Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Motorreductor DERA071-32 0,37 kW 140 rpm Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Motorreductor DERA071-32 0,37 kW 140 rpm Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Motorreductor DERA071-32 0,37 kW 140 rpm Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Motorreductor DERA071-32 0,37 kW 140 rpm Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U
more images
Polonia Wymysłów
2.119 km
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Motorreductor DERA071-32 0,37 kW 140 rpm
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 ULenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U
Vendedor verificado
Llamar
Clasificado
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 rpm i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 rpm i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 rpm i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 rpm i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 rpm i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 rpm i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 rpm i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
more images
Polonia Wymysłów
2.119 km
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 rpm i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 VLenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Vendedor verificado
Llamar
Clasificado
Motorreductor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 rpm 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motorreductor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 rpm 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motorreductor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 rpm 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motorreductor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 rpm 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motorreductor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 rpm 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motorreductor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 rpm 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
more images
Polonia Wymysłów
2.119 km
Motorreductor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 rpm 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Vendedor verificado
Llamar
Clasificado
Motorreductor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 rpm 79 Nm i=31,6 trifásico Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Motorreductor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 rpm 79 Nm i=31,6 trifásico Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Motorreductor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 rpm 79 Nm i=31,6 trifásico Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Motorreductor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 rpm 79 Nm i=31,6 trifásico Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Motorreductor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 rpm 79 Nm i=31,6 trifásico Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Motorreductor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 rpm 79 Nm i=31,6 trifásico Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
more images
Polonia Wymysłów
2.119 km
Motorreductor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 rpm 79 Nm i=31,6 trifásico
Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowyMotoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Vendedor verificado
Llamar
Clasificado
Motorreductor Lenze GSN04-1NHAR 0,37 kW 140 rpm i=10 WEG AL71-4 3-F IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Motorreductor Lenze GSN04-1NHAR 0,37 kW 140 rpm i=10 WEG AL71-4 3-F IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Motorreductor Lenze GSN04-1NHAR 0,37 kW 140 rpm i=10 WEG AL71-4 3-F IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Motorreductor Lenze GSN04-1NHAR 0,37 kW 140 rpm i=10 WEG AL71-4 3-F IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Motorreductor Lenze GSN04-1NHAR 0,37 kW 140 rpm i=10 WEG AL71-4 3-F IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Motorreductor Lenze GSN04-1NHAR 0,37 kW 140 rpm i=10 WEG AL71-4 3-F IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Motorreductor Lenze GSN04-1NHAR 0,37 kW 140 rpm i=10 WEG AL71-4 3-F IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Motorreductor Lenze GSN04-1NHAR 0,37 kW 140 rpm i=10 WEG AL71-4 3-F IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Motorreductor Lenze GSN04-1NHAR 0,37 kW 140 rpm i=10 WEG AL71-4 3-F IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Motorreductor Lenze GSN04-1NHAR 0,37 kW 140 rpm i=10 WEG AL71-4 3-F IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
more images
Polonia Wymysłów
2.119 km
Motorreductor Lenze GSN04-1NHAR 0,37 kW 140 rpm i=10 WEG AL71-4 3-F IP55
Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Vendedor verificado
Llamar
Clasificado
Unidad de control Lenze SEW Eurodrive R17F DRS71M4 / TH SN:01.1736146301.0006.11- ! -
Unidad de control Lenze SEW Eurodrive R17F DRS71M4 / TH SN:01.1736146301.0006.11- ! -
Unidad de control Lenze SEW Eurodrive R17F DRS71M4 / TH SN:01.1736146301.0006.11- ! -
Unidad de control Lenze SEW Eurodrive R17F DRS71M4 / TH SN:01.1736146301.0006.11- ! -
more images
Remscheid
1.461 km
Unidad de control
LenzeSEW Eurodrive R17F DRS71M4 / TH SN:01.1736146301.0006.11- ! -
Vendedor verificado
Llamar