Caldera de vapor industrial – 2.200 kg/h
LOOS U-HD | 2200 kg/h | 2087 kW (2 units available ✅)

Estado
Usado
Ubicación
Mosonmagyaróvár Hungría
Caldera de vapor industrial – 2.200 kg/h LOOS U-HD | 2200 kg/h | 2087 kW (2 units available ✅)
Caldera de vapor industrial – 2.200 kg/h LOOS U-HD | 2200 kg/h | 2087 kW (2 units available ✅)
Caldera de vapor industrial – 2.200 kg/h LOOS U-HD | 2200 kg/h | 2087 kW (2 units available ✅)
Caldera de vapor industrial – 2.200 kg/h LOOS U-HD | 2200 kg/h | 2087 kW (2 units available ✅)
Caldera de vapor industrial – 2.200 kg/h LOOS U-HD | 2200 kg/h | 2087 kW (2 units available ✅)
Caldera de vapor industrial – 2.200 kg/h LOOS U-HD | 2200 kg/h | 2087 kW (2 units available ✅)
Caldera de vapor industrial – 2.200 kg/h LOOS U-HD | 2200 kg/h | 2087 kW (2 units available ✅)
Caldera de vapor industrial – 2.200 kg/h LOOS U-HD | 2200 kg/h | 2087 kW (2 units available ✅)
Caldera de vapor industrial – 2.200 kg/h LOOS U-HD | 2200 kg/h | 2087 kW (2 units available ✅)
Caldera de vapor industrial – 2.200 kg/h LOOS U-HD | 2200 kg/h | 2087 kW (2 units available ✅)
Caldera de vapor industrial – 2.200 kg/h LOOS U-HD | 2200 kg/h | 2087 kW (2 units available ✅)
Caldera de vapor industrial – 2.200 kg/h LOOS U-HD | 2200 kg/h | 2087 kW (2 units available ✅)
Caldera de vapor industrial – 2.200 kg/h LOOS U-HD | 2200 kg/h | 2087 kW (2 units available ✅)
Caldera de vapor industrial – 2.200 kg/h LOOS U-HD | 2200 kg/h | 2087 kW (2 units available ✅)
Caldera de vapor industrial – 2.200 kg/h LOOS U-HD | 2200 kg/h | 2087 kW (2 units available ✅)
Caldera de vapor industrial – 2.200 kg/h LOOS U-HD | 2200 kg/h | 2087 kW (2 units available ✅)
Caldera de vapor industrial – 2.200 kg/h LOOS U-HD | 2200 kg/h | 2087 kW (2 units available ✅)
Caldera de vapor industrial – 2.200 kg/h LOOS U-HD | 2200 kg/h | 2087 kW (2 units available ✅)
Caldera de vapor industrial – 2.200 kg/h LOOS U-HD | 2200 kg/h | 2087 kW (2 units available ✅)
Caldera de vapor industrial – 2.200 kg/h LOOS U-HD | 2200 kg/h | 2087 kW (2 units available ✅)
Caldera de vapor industrial – 2.200 kg/h LOOS U-HD | 2200 kg/h | 2087 kW (2 units available ✅)
Caldera de vapor industrial – 2.200 kg/h LOOS U-HD | 2200 kg/h | 2087 kW (2 units available ✅)
Caldera de vapor industrial – 2.200 kg/h LOOS U-HD | 2200 kg/h | 2087 kW (2 units available ✅)
Caldera de vapor industrial – 2.200 kg/h LOOS U-HD | 2200 kg/h | 2087 kW (2 units available ✅)
Caldera de vapor industrial – 2.200 kg/h LOOS U-HD | 2200 kg/h | 2087 kW (2 units available ✅)
Caldera de vapor industrial – 2.200 kg/h LOOS U-HD | 2200 kg/h | 2087 kW (2 units available ✅)
Caldera de vapor industrial – 2.200 kg/h LOOS U-HD | 2200 kg/h | 2087 kW (2 units available ✅)
Caldera de vapor industrial – 2.200 kg/h LOOS U-HD | 2200 kg/h | 2087 kW (2 units available ✅)
Caldera de vapor industrial – 2.200 kg/h LOOS U-HD | 2200 kg/h | 2087 kW (2 units available ✅)
Caldera de vapor industrial – 2.200 kg/h LOOS U-HD | 2200 kg/h | 2087 kW (2 units available ✅)
more Images
LOOS U-HD | 2200 kg/h | 2087 kW (2 units available ✅)
LOOS U-HD | 2200 kg/h | 2087 kW (2 units available ✅)
LOOS U-HD | 2200 kg/h | 2087 kW (2 units available ✅)
LOOS U-HD | 2200 kg/h | 2087 kW (2 units available ✅)
LOOS U-HD | 2200 kg/h | 2087 kW (2 units available ✅)
LOOS U-HD | 2200 kg/h | 2087 kW (2 units available ✅)
LOOS U-HD | 2200 kg/h | 2087 kW (2 units available ✅)
LOOS U-HD | 2200 kg/h | 2087 kW (2 units available ✅)
LOOS U-HD | 2200 kg/h | 2087 kW (2 units available ✅)
LOOS U-HD | 2200 kg/h | 2087 kW (2 units available ✅)
LOOS U-HD | 2200 kg/h | 2087 kW (2 units available ✅)
LOOS U-HD | 2200 kg/h | 2087 kW (2 units available ✅)
LOOS U-HD | 2200 kg/h | 2087 kW (2 units available ✅)
LOOS U-HD | 2200 kg/h | 2087 kW (2 units available ✅)
LOOS U-HD | 2200 kg/h | 2087 kW (2 units available ✅)
LOOS U-HD | 2200 kg/h | 2087 kW (2 units available ✅)
LOOS U-HD | 2200 kg/h | 2087 kW (2 units available ✅)
LOOS U-HD | 2200 kg/h | 2087 kW (2 units available ✅)
LOOS U-HD | 2200 kg/h | 2087 kW (2 units available ✅)
LOOS U-HD | 2200 kg/h | 2087 kW (2 units available ✅)
LOOS U-HD | 2200 kg/h | 2087 kW (2 units available ✅)
LOOS U-HD | 2200 kg/h | 2087 kW (2 units available ✅)
LOOS U-HD | 2200 kg/h | 2087 kW (2 units available ✅)
LOOS U-HD | 2200 kg/h | 2087 kW (2 units available ✅)
LOOS U-HD | 2200 kg/h | 2087 kW (2 units available ✅)
LOOS U-HD | 2200 kg/h | 2087 kW (2 units available ✅)
LOOS U-HD | 2200 kg/h | 2087 kW (2 units available ✅)
LOOS U-HD | 2200 kg/h | 2087 kW (2 units available ✅)
LOOS U-HD | 2200 kg/h | 2087 kW (2 units available ✅)
LOOS U-HD | 2200 kg/h | 2087 kW (2 units available ✅)

Datos de la máquina

Descripción de la máquina:
Caldera de vapor industrial – 2.200 kg/h
Fabricante:
LOOS
Modelo:
U-HD | 2200 kg/h | 2087 kW (2 units available ✅)
Estado:
muy bueno (usado)

Precio y ubicación

Ubicación del vendedor:
Kötöttárugyári út 22, 9200 Mosonmagyaróvár, Hungría Hungría
Llamar

Detalles de la oferta

ID del anuncio:
A22467132
Actualización:
última actualización el 31.07.2026

Descripción

DISPONIBLE SOLO DURANTE UNA SEMANA: 2 CALDERAS INDUSTRIALES DE VAPOR LOOS

Se venden dos calderas industriales de vapor LOOS completas, equipadas con quemadores Weishaupt y sistemas de control Siemens Simatic.

Datos técnicos por caldera:

Rodpfxszqyv Re Aknjcd
* Fabricante: LOOS
* Año de fabricación: 1994
* Capacidad de vapor: 2.200 kg/h
* Potencia térmica: 2.087 kW
* Presión máxima de funcionamiento: 10 bar
* Capacidad de agua: 3.890 litros
* Temperatura máxima de funcionamiento: 183 °C
* Quemador: Weishaupt RL40/2-A multiflama
* Año del quemador: 2013
* Sistema de control: Siemens Simatic
* Cantidad disponible: 2 unidades

Las calderas se ofrecen como unidades industriales completas, que incluyen quemadores, armarios de control, equipos de seguridad y accesorios instalados, visibles en las fotografías.

Adecuadas para aplicaciones industriales que requieran vapor de proceso, incluyendo la producción de alimentos, lavanderías, plantas de fabricación, procesos químicos y otras instalaciones que consumen vapor.

IMPORTANTE: ESTAS CALDERAS ESTÁN DISPONIBLES SOLO DURANTE UNA SEMANA.

El equipo debe reservarse dentro de este período limitado. Después de una semana, la disponibilidad ya no puede garantizarse.

Las calderas se pueden comprar individualmente o en conjunto. Se puede programar una inspección con cita previa. También se puede ofrecer asistencia para el desmontaje, la carga y el transporte internacional.

Solo se atenderán consultas serias.

Márton Pauker
Top Heating Systems

El anuncio se tradujo automáticamente y se pueden haber producido errores de traducción.

Proveedor

Registrado desde: 2021

10 anuncios online

Llamar

Enviar solicitud

Paísus 
Alemania
Austria
Suiza
Estados Unidos de América
Reino Unido
Francia
Bélgica
España
México
Italia
Países Bajos
Polonia
Rusia
Belarús
Ucrania
Estonia
Turquía
Nueva Zelanda
Irlanda
República Checa
Dinamarca
Finlandia
Suecia
Noruega
Luxemburgo
Grecia
Lituania
Letonia
Islandia
Portugal
Brasil
Venezuela
Argentina
Hungría
Eslovaquia
Rumanía
Moldova
Eslovenia
Serbia
Montenegro
Albania
Croacia
Bulgaria
Macedonia
Bosnia y Herzegovina
Israel
Egipto
Marruecos
India
Indonesia
Corea del Sur
Japón
Tailandia
Malasia
Vietnam
China
Taiwán
Irán
Bangladesh
Nota: Su consulta será reenviada a todos los vendedores de esta categoría de máquinas. Esto le permite recibir un gran número de ofertas.
No se pudo enviar la solicitud. Por favor, inténtelo de nuevo más tarde.

Teléfono & Fax

+36 30 66... mostrar