Estándar-SZM
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...

VB IVA no incluído
34.950 €
Año de fabricación
2021
Estado
Usado
Ubicación
Rijen Países Bajos
Estándar-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Estándar-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Estándar-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Estándar-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Estándar-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Estándar-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Estándar-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Estándar-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Estándar-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Estándar-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Estándar-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Estándar-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Estándar-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Estándar-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Estándar-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Estándar-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Estándar-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Estándar-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Estándar-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Estándar-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Estándar-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Estándar-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Estándar-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Estándar-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Estándar-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Estándar-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Estándar-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Estándar-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Estándar-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Estándar-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Estándar-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Estándar-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Estándar-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Estándar-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Estándar-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Estándar-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Estándar-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Estándar-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Estándar-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Estándar-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Estándar-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Estándar-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Estándar-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Estándar-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Estándar-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Estándar-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Estándar-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Estándar-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Estándar-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
more Images
YouTube video
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...

Datos básicos

Descripción de la máquina:
Estándar-SZM
Fabricante:
Iveco
Modelo:
S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Año de fabricación:
2021
Estado:
muy bueno (usado)

Precio y ubicación

VB IVA no incluído
34.950 €
Ubicación:
Rijen, Países Bajos Países Bajos
Llamar

Detalles técnicos

Dimensiones y peso

Longitud total:
6.250 mm
Ancho total:
2.550 mm

Motor y caja de cambios

Tipo de combustible:
diésel
Tipo de engranaje:
automático
Combustible:
diésel
Número de marchas:
12
Filtro de hollín AdBlue

Ejes y ruedas

Configuración de ejes:
4x2
Amortiguación:
acero-aire
Tamaño del neumático:
385/65R22.5
Distancia entre ejes:
3.790 mm
Carga máxima por eje permitida (eje 1):
8.000 kg
Carga máxima permitida por eje (eje 2):
13.000 kg

Frenos

Frenos:
retardador
Retardador EBS (Sistema de Frenado Electrónico)

Alojamiento y comodidades

Frigorífico

Equipo

Calefactor de estacionamiento Sistema de navegación Aire acondicionado Control de crucero Dirección asistida Bloqueo del diferencial Cierre centralizado Enganche de remolque Faros antiniebla Spoiler Segundo depósito de combustible Regulación eléctrica de las ventanillas

Características de seguridad

Airbag ABS Control de tracción

Documentación y certificación

Clase de emisión:
Euro 6

Más detalles

Kilometraje:
637.466 km
Potencia:
375 kW (509,86 CV)
Primer registro:
01/2021
Color:
rojo
Cabina del conductor:
cabina dormitorio

Detalles de la oferta

ID del anuncio:
A22601587
Actualización:
última actualización el 09.10.2026

Descripción

= Opciones y accesorios adicionales =

- Sistema de alarma
- Depósito de combustible de aluminio
- Suspensión de ballestas
- Deflector de techo
- Luces de largo alcance
- Limitador de velocidad
- Sistema hidráulico de basculamiento
- Aire acondicionado
- Llantas de aleación ligera
- Suspensión neumática
- Bocina de aire
- Filtro de partículas
- Radio/reproductor de CD
- Radio/reproductor de casetes
- Cabina para dormir
- Faldones laterales
- Parasol
- Control de estabilidad
- Calefacción estacionaria
- Parachoques en el color de la carrocería
- Sistema de calefacción automático
- Iluminación de xenón
- Toma de fuerza (PTO)

= Notas =

IVECO S-WAY 510
Sistema hidráulico
Retardador
637466 km
2021
2 depósitos
Tacógrafo inteligente 2
Llantas Alcoas
Deflector completo
Aire acondicionado estacionario
Navegación
2 refrigeradores
2 camas
Calefacción/refrigeración de los asientos
Aire acondicionado
ACC (Control de crucero adaptativo)
Control de crucero
Caja de cambios automática
Euro6-D
4x2
Camión belga

Número de chasis: WJMM62AVZ0C440624

Video del camión (YouTube):

SERVICIOS DE EXPORTACIÓN
—————
• Permiso de tránsito/matrícula austriaca con seguro por 21 días
• Transporte a cualquier puerto de los Países Bajos y Bélgica
• Transporte de camiones con remolque

Los precios de los servicios de exportación no incluyen el precio de la oferta. No dude en contactarnos para obtener más información.

No se pueden derivar derechos de información incorrecta en el anuncio. GEERTS Trucks & Trailers se esfuerza constantemente por garantizar la exactitud de toda la información.

= Información adicional =
Dodpfx Ajzv D Nxjdleku

Información técnica
Número de cilindros: 6
Cilindrada del motor: 12.882 cc

Configuración de los ejes
Marca de los ejes: BRIDGESTONE
Frenos: Frenos de disco
Eje delantero: Medida de los neumáticos: 385/65R22.5; Llantas de aleación ligera; Carga máxima del eje: 8000 kg; Dirección; Profundidad de la banda de rodadura izquierda: 60%; Profundidad de la banda de rodadura derecha: 60%; Suspensión: Suspensión de ballestas
Eje trasero: Medida de los neumáticos: 315/70R22.5; Neumáticos dobles; Bloqueo del diferencial; Llantas de aleación ligera; Carga máxima del eje: 13000 kg; Profundidad de la banda de rodadura izquierda interior: 80%; Profundidad de la banda de rodadura izquierda exterior: 80%; Profundidad de la banda de rodadura derecha interior: 80%; Profundidad de la banda de rodadura derecha exterior: 80%; Reducción: simple; Suspensión: Suspensión neumática

Pesos
Peso en vacío: 8.553 kg
Carga útil: 10.447 kg
Peso bruto vehicular (PBV): 19.000 kg

Estado
Estado técnico: muy bueno
Estado óptico: muy bueno

Información adicional
Póngase en contacto con Olivier Geerts o Edwin Geerts para obtener más información.

El anuncio se tradujo automáticamente y se pueden haber producido errores de traducción.

Proveedor

Registrado desde: 2016

26 anuncios online

Llamar

Enviar solicitud

Paísus 
Alemania
Austria
Suiza
Estados Unidos de América
Reino Unido
Francia
Bélgica
España
México
Italia
Países Bajos
Polonia
Rusia
Belarús
Ucrania
Estonia
Turquía
Nueva Zelanda
Irlanda
República Checa
Dinamarca
Finlandia
Suecia
Noruega
Luxemburgo
Grecia
Lituania
Letonia
Islandia
Portugal
Brasil
Venezuela
Argentina
Hungría
Eslovaquia
Rumanía
Moldova
Eslovenia
Serbia
Montenegro
Albania
Croacia
Bulgaria
Macedonia
Bosnia y Herzegovina
Israel
Egipto
Marruecos
India
Indonesia
Corea del Sur
Japón
Tailandia
Malasia
Vietnam
China
Taiwán
Irán
Bangladesh
Nota: Su consulta será reenviada a todos los vendedores de esta categoría de máquinas. Esto le permite recibir un gran número de ofertas.
No se pudo enviar la solicitud. Por favor, inténtelo de nuevo más tarde.

Teléfono & Fax

+31 161 2... mostrar