Scania R410 NGS | 6x2*4 | Suspensión neumática integral | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | ITV 10/2027
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...

VB IVA no incluído
31.950 €
Estado
Usado
Ubicación
Rijen Países Bajos
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Suspensión neumática integral | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | ITV 10/2027 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Suspensión neumática integral | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | ITV 10/2027 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Suspensión neumática integral | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | ITV 10/2027 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Suspensión neumática integral | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | ITV 10/2027 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Suspensión neumática integral | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | ITV 10/2027 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Suspensión neumática integral | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | ITV 10/2027 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Suspensión neumática integral | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | ITV 10/2027 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Suspensión neumática integral | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | ITV 10/2027 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Suspensión neumática integral | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | ITV 10/2027 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Suspensión neumática integral | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | ITV 10/2027 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Suspensión neumática integral | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | ITV 10/2027 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Suspensión neumática integral | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | ITV 10/2027 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Suspensión neumática integral | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | ITV 10/2027 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Suspensión neumática integral | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | ITV 10/2027 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Suspensión neumática integral | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | ITV 10/2027 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Suspensión neumática integral | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | ITV 10/2027 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Suspensión neumática integral | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | ITV 10/2027 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Suspensión neumática integral | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | ITV 10/2027 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Suspensión neumática integral | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | ITV 10/2027 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Suspensión neumática integral | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | ITV 10/2027 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Suspensión neumática integral | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | ITV 10/2027 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Suspensión neumática integral | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | ITV 10/2027 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Suspensión neumática integral | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | ITV 10/2027 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Suspensión neumática integral | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | ITV 10/2027 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Suspensión neumática integral | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | ITV 10/2027 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Suspensión neumática integral | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | ITV 10/2027 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Suspensión neumática integral | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | ITV 10/2027 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Suspensión neumática integral | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | ITV 10/2027 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Suspensión neumática integral | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | ITV 10/2027 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Suspensión neumática integral | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | ITV 10/2027 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Suspensión neumática integral | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | ITV 10/2027 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Suspensión neumática integral | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | ITV 10/2027 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Suspensión neumática integral | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | ITV 10/2027 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Suspensión neumática integral | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | ITV 10/2027 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Suspensión neumática integral | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | ITV 10/2027 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Suspensión neumática integral | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | ITV 10/2027 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Suspensión neumática integral | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | ITV 10/2027 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Suspensión neumática integral | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | ITV 10/2027 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Suspensión neumática integral | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | ITV 10/2027 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Suspensión neumática integral | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | ITV 10/2027 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Suspensión neumática integral | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | ITV 10/2027 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Suspensión neumática integral | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | ITV 10/2027 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Suspensión neumática integral | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | ITV 10/2027 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Suspensión neumática integral | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | ITV 10/2027 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Suspensión neumática integral | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | ITV 10/2027 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Suspensión neumática integral | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | ITV 10/2027 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Suspensión neumática integral | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | ITV 10/2027 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Suspensión neumática integral | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | ITV 10/2027 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Suspensión neumática integral | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | ITV 10/2027 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
more Images
YouTube video
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...

Precio y ubicación

VB IVA no incluído
31.950 €
Ubicación:
Rijen, Países Bajos Países Bajos
Llamar

Detalles técnicos

Motor y caja de cambios

Tipo de combustible:
diésel
Tipo de engranaje:
automático
Combustible:
diésel
Capacidad del depósito de combustible:
700 l
Filtro de hollín AdBlue

Ejes y ruedas

Configuración de ejes:
6x2
Amortiguación:
aire
Tamaño del neumático:
385/55R22.5
Distancia entre ejes:
4.750 mm
Carga máxima por eje permitida (eje 1):
7.500 kg
Carga máxima permitida por eje (eje 2):
11.500 kg
Carga de eje permitida (eje 3):
7.500 kg

Frenos

Frenos:
retardador
Retardador EBS (Sistema de Frenado Electrónico)

Equipo

Apple CarPlay Sistema de navegación Calefacción del asiento Aire acondicionado Control de crucero Dirección asistida Bloqueo del diferencial Cierre centralizado Enganche de remolque Faros antiniebla Spoiler Regulación eléctrica de las ventanillas Espejo retrovisor eléctrico

Características de seguridad

Airbag ABS Control de tracción

Documentación y certificación

Clase de emisión:
Euro 6

Más detalles

Kilometraje:
580.030 km
Potencia:
302 kW (410,61 CV)
Primer registro:
10/2018
Color:
negro
Cabina del conductor:
cabina dormitorio

Detalles de la oferta

ID del anuncio:
A23323106
Actualización:
última actualización el 11.11.2026

Descripción

= Opciones y accesorios adicionales =

- Control de crucero adaptativo (ACC)
Fjdpfx Aks Ai Etcegogi
- Sistema de alarma
- Alerón trasero
- Luces de largo alcance
- Limitador de velocidad
- Limitador de velocidad
- Aire acondicionado
- Refrigerador
- Eje elevable
- Suspensión neumática
- Asiento del conductor con suspensión neumática
- Filtro de partículas
- Radio/reproductor de CD
- Cabina para dormir
- Parasol
- Asistente de mantenimiento de carril
- Control de estabilidad
- Calefacción/aire acondicionado de estacionamiento
- Sistema de precalentamiento automático
- Enganche de remolque

= Notas =

SCANIA R410 NGS
6x2*4, eje elevable y eje direccional
Suspensión neumática completa
580.030 km
2018
Norma Euro 6-C
ITV/MOT/APK válida hasta el 10-2027
Camión alemán

Número de chasis: YS2R6X200092361

Vídeo del camión (YouTube):

SERVICIOS DE EXPORTACIÓN
—————
• Registro de tránsito/matrícula en los Países Bajos con seguro por 14 días
• Permiso de tránsito/matrícula austriaco con seguro por 21 días
• Transporte a cualquier puerto de los Países Bajos y Bélgica
• Transporte de camiones con remolque

Los precios de los servicios de exportación se entienden excluidos del precio de la oferta. No dude en contactarnos para obtener más información.

No se puede derivar ningún derecho de la información errónea proporcionada en el anuncio. GEERTS Trucks & Trailers se esfuerza continuamente por garantizar la exactitud de toda la información.

GEERTS Trucks & Trailers / GEERTS Nederland B.V.

Spoorlaan Noord 17
5121 WV Rijen
Países Bajos

El anuncio se tradujo automáticamente y se pueden haber producido errores de traducción.

Proveedor

Registrado desde: 2016

26 anuncios online

Llamar

Enviar solicitud

Paísus 
Alemania
Austria
Suiza
Estados Unidos de América
Reino Unido
Francia
Bélgica
España
México
Italia
Países Bajos
Polonia
Rusia
Belarús
Ucrania
Estonia
Turquía
Nueva Zelanda
Irlanda
República Checa
Dinamarca
Finlandia
Suecia
Noruega
Luxemburgo
Grecia
Lituania
Letonia
Islandia
Portugal
Brasil
Venezuela
Argentina
Hungría
Eslovaquia
Rumanía
Moldova
Eslovenia
Serbia
Montenegro
Albania
Croacia
Bulgaria
Macedonia
Bosnia y Herzegovina
Israel
Egipto
Marruecos
India
Indonesia
Corea del Sur
Japón
Tailandia
Malasia
Vietnam
China
Taiwán
Irán
Bangladesh
Nota: Su consulta será reenviada a todos los vendedores de esta categoría de máquinas. Esto le permite recibir un gran número de ofertas.
No se pudo enviar la solicitud. Por favor, inténtelo de nuevo más tarde.

Teléfono & Fax

+31 161 2... mostrar