Volvo FH 500 | Aire acondicionado estacionario I-PARK-COOL | 2 depósitos | 683.271 km | Año 2020 | T
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...

VB IVA no incluído
39.450 €
Estado
Usado
Ubicación
Rijen Países Bajos
Volvo FH 500 | Aire acondicionado estacionario I-PARK-COOL | 2 depósitos | 683.271 km | Año 2020 | T Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | Aire acondicionado estacionario I-PARK-COOL | 2 depósitos | 683.271 km | Año 2020 | T Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | Aire acondicionado estacionario I-PARK-COOL | 2 depósitos | 683.271 km | Año 2020 | T Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | Aire acondicionado estacionario I-PARK-COOL | 2 depósitos | 683.271 km | Año 2020 | T Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | Aire acondicionado estacionario I-PARK-COOL | 2 depósitos | 683.271 km | Año 2020 | T Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | Aire acondicionado estacionario I-PARK-COOL | 2 depósitos | 683.271 km | Año 2020 | T Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | Aire acondicionado estacionario I-PARK-COOL | 2 depósitos | 683.271 km | Año 2020 | T Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | Aire acondicionado estacionario I-PARK-COOL | 2 depósitos | 683.271 km | Año 2020 | T Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | Aire acondicionado estacionario I-PARK-COOL | 2 depósitos | 683.271 km | Año 2020 | T Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | Aire acondicionado estacionario I-PARK-COOL | 2 depósitos | 683.271 km | Año 2020 | T Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | Aire acondicionado estacionario I-PARK-COOL | 2 depósitos | 683.271 km | Año 2020 | T Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | Aire acondicionado estacionario I-PARK-COOL | 2 depósitos | 683.271 km | Año 2020 | T Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | Aire acondicionado estacionario I-PARK-COOL | 2 depósitos | 683.271 km | Año 2020 | T Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | Aire acondicionado estacionario I-PARK-COOL | 2 depósitos | 683.271 km | Año 2020 | T Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | Aire acondicionado estacionario I-PARK-COOL | 2 depósitos | 683.271 km | Año 2020 | T Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | Aire acondicionado estacionario I-PARK-COOL | 2 depósitos | 683.271 km | Año 2020 | T Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | Aire acondicionado estacionario I-PARK-COOL | 2 depósitos | 683.271 km | Año 2020 | T Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | Aire acondicionado estacionario I-PARK-COOL | 2 depósitos | 683.271 km | Año 2020 | T Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | Aire acondicionado estacionario I-PARK-COOL | 2 depósitos | 683.271 km | Año 2020 | T Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | Aire acondicionado estacionario I-PARK-COOL | 2 depósitos | 683.271 km | Año 2020 | T Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | Aire acondicionado estacionario I-PARK-COOL | 2 depósitos | 683.271 km | Año 2020 | T Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | Aire acondicionado estacionario I-PARK-COOL | 2 depósitos | 683.271 km | Año 2020 | T Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | Aire acondicionado estacionario I-PARK-COOL | 2 depósitos | 683.271 km | Año 2020 | T Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | Aire acondicionado estacionario I-PARK-COOL | 2 depósitos | 683.271 km | Año 2020 | T Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | Aire acondicionado estacionario I-PARK-COOL | 2 depósitos | 683.271 km | Año 2020 | T Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | Aire acondicionado estacionario I-PARK-COOL | 2 depósitos | 683.271 km | Año 2020 | T Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | Aire acondicionado estacionario I-PARK-COOL | 2 depósitos | 683.271 km | Año 2020 | T Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | Aire acondicionado estacionario I-PARK-COOL | 2 depósitos | 683.271 km | Año 2020 | T Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | Aire acondicionado estacionario I-PARK-COOL | 2 depósitos | 683.271 km | Año 2020 | T Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | Aire acondicionado estacionario I-PARK-COOL | 2 depósitos | 683.271 km | Año 2020 | T Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | Aire acondicionado estacionario I-PARK-COOL | 2 depósitos | 683.271 km | Año 2020 | T Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | Aire acondicionado estacionario I-PARK-COOL | 2 depósitos | 683.271 km | Año 2020 | T Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | Aire acondicionado estacionario I-PARK-COOL | 2 depósitos | 683.271 km | Año 2020 | T Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | Aire acondicionado estacionario I-PARK-COOL | 2 depósitos | 683.271 km | Año 2020 | T Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | Aire acondicionado estacionario I-PARK-COOL | 2 depósitos | 683.271 km | Año 2020 | T Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | Aire acondicionado estacionario I-PARK-COOL | 2 depósitos | 683.271 km | Año 2020 | T Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | Aire acondicionado estacionario I-PARK-COOL | 2 depósitos | 683.271 km | Año 2020 | T Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | Aire acondicionado estacionario I-PARK-COOL | 2 depósitos | 683.271 km | Año 2020 | T Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | Aire acondicionado estacionario I-PARK-COOL | 2 depósitos | 683.271 km | Año 2020 | T Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | Aire acondicionado estacionario I-PARK-COOL | 2 depósitos | 683.271 km | Año 2020 | T Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | Aire acondicionado estacionario I-PARK-COOL | 2 depósitos | 683.271 km | Año 2020 | T Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | Aire acondicionado estacionario I-PARK-COOL | 2 depósitos | 683.271 km | Año 2020 | T Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | Aire acondicionado estacionario I-PARK-COOL | 2 depósitos | 683.271 km | Año 2020 | T Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | Aire acondicionado estacionario I-PARK-COOL | 2 depósitos | 683.271 km | Año 2020 | T Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | Aire acondicionado estacionario I-PARK-COOL | 2 depósitos | 683.271 km | Año 2020 | T Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | Aire acondicionado estacionario I-PARK-COOL | 2 depósitos | 683.271 km | Año 2020 | T Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | Aire acondicionado estacionario I-PARK-COOL | 2 depósitos | 683.271 km | Año 2020 | T Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | Aire acondicionado estacionario I-PARK-COOL | 2 depósitos | 683.271 km | Año 2020 | T Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | Aire acondicionado estacionario I-PARK-COOL | 2 depósitos | 683.271 km | Año 2020 | T Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
more Images
YouTube video
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...

Precio y ubicación

VB IVA no incluído
39.450 €
Ubicación:
Rijen, Países Bajos Países Bajos
Llamar

Detalles técnicos

Dimensiones y peso

Longitud total:
5.890 mm
Ancho total:
2.520 mm

Motor y caja de cambios

Tipo de combustible:
diésel
Tipo de engranaje:
automático
Combustible:
diésel
Filtro de hollín AdBlue

Ejes y ruedas

Configuración de ejes:
4x2
Amortiguación:
acero-aire
Tamaño del neumático:
315/70R22.5
Distancia entre ejes:
3.700 mm
Carga máxima por eje permitida (eje 1):
7.500 kg
Carga máxima permitida por eje (eje 2):
13.000 kg

Frenos

Frenos:
freno motor
EBS (Sistema de Frenado Electrónico)

Alojamiento y comodidades

Frigorífico

Equipo

Calefacción del asiento Aire acondicionado Control de crucero Dirección asistida Bloqueo del diferencial Cierre centralizado Enganche de remolque Faros antiniebla Spoiler Segundo depósito de combustible Regulación eléctrica de las ventanillas Espejo retrovisor eléctrico

Características de seguridad

Airbag ABS Control de tracción

Documentación y certificación

Clase de emisión:
Euro 6

Más detalles

Kilometraje:
683.271 km
Potencia:
375 kW (509,86 CV)
Primer registro:
04/2020
Color:
negro
Cabina del conductor:
cabina dormitorio

Detalles de la oferta

ID del anuncio:
A23090101
Actualización:
última actualización el 20.10.2026

Descripción

= Opciones y accesorios adicionales =

- 2 asientos con suspensión neumática
- 2 literas
- Control de velocidad adaptativo (ACC)
- Sistema de alarma
- Depósito de combustible de aluminio
- Suspensión de ballestas
- Amplificador de frenos
- Deflector de techo
- Luces de largo alcance
- Limitador de velocidad
- Limitador de velocidad
- Tacógrafo inteligente de segunda generación, versión 2
- Aire acondicionado
- Interior de cuero
- Tapicería de cuero
- Suspensión neumática
- Filtro de partículas
- Radio/reproductor de CD
- Cabina para dormir
- Parasol
- Calefacción de espejos
- Asistente de mantenimiento de carril
- Control de estabilidad
- Calefacción estacionaria/aire acondicionado
- Parachoques en el color de la carrocería
- Control automático de la calefacción
- Espacio de almacenamiento adicional en el armario

= Notas =

Volvo FH 500
I-PARK-COOL
2 depósitos
683271 km
2020
Tacógrafo inteligente 2
VEB+
Calefacción/aire acondicionado estacionario
Euro6-D
4X2
ITV/MOT/APK válida hasta el 05-2027
Knodpfx Ao Aay Szogtsc
Camión Bélgica

Número de chasis: YV2RT40A8LB304058

Vídeo del camión (YouTube):

SERVICIOS DE EXPORTACIÓN
—————
• Registro de tránsito/placas en los Países Bajos con seguro por 14 días
• Permiso de tránsito/placas en Austria con seguro por 21 días
• Transporte a cualquier puerto en los Países Bajos y Bélgica
• Transporte de camiones con remolque

Los precios de los servicios de exportación se entienden sin incluir el precio de la oferta. No dude en ponerse en contacto con nosotros para obtener más información.

No se pueden derivar derechos de la información incorrecta contenida en el anuncio. GEERTS Trucks & Trailers se esfuerza constantemente por garantizar la exactitud de toda la información.

GEERTS Trucks & Trailers / GEERTS Nederland B.V.

Spoorlaan Noord 17
5121 WV Rijen
Países Bajos

El anuncio se tradujo automáticamente y se pueden haber producido errores de traducción.

Proveedor

Registrado desde: 2016

26 anuncios online

Llamar

Enviar solicitud

Paísus 
Alemania
Austria
Suiza
Estados Unidos de América
Reino Unido
Francia
Bélgica
España
México
Italia
Países Bajos
Polonia
Rusia
Belarús
Ucrania
Estonia
Turquía
Nueva Zelanda
Irlanda
República Checa
Dinamarca
Finlandia
Suecia
Noruega
Luxemburgo
Grecia
Lituania
Letonia
Islandia
Portugal
Brasil
Venezuela
Argentina
Hungría
Eslovaquia
Rumanía
Moldova
Eslovenia
Serbia
Montenegro
Albania
Croacia
Bulgaria
Macedonia
Bosnia y Herzegovina
Israel
Egipto
Marruecos
India
Indonesia
Corea del Sur
Japón
Tailandia
Malasia
Vietnam
China
Taiwán
Irán
Bangladesh
Nota: Su consulta será reenviada a todos los vendedores de esta categoría de máquinas. Esto le permite recibir un gran número de ofertas.
No se pudo enviar la solicitud. Por favor, inténtelo de nuevo más tarde.

Teléfono & Fax

+31 161 2... mostrar